Utilice una cinta métrica y mida directamente sobre el cuerpo, sin apretar.
Tórax / Busto: Circunferencia de la parte más ancha del pecho.
Cintura / Abdomen: Circunferencia de la cintura o del vientre.
Cadera (femenino): Circunferencia de la parte más ancha de la cadera.
El tamaño del chaleco masculino se define por la mayor circunferencia entre Tórax o Abdomen.
Fórmula:
$Tamaño del chaleco = frac{Mayor medida (cm)}{2}$
Ejemplo de Cálculo:
Tórax: 105 cm
Abdomen: 120 cm
Mayor medida: 120 cm
Cálculo: $120 div 2 = 60$
➡️ Tamaño indicado: 60
| Tamaño Sporting | Tamaño ITA | Rango de Medidas (cm) |
| XS | 44 | 88 ~ 92 |
| XS | 46 | 92 ~ 96 |
| S | 48 | 96 ~ 100 |
| M | 50 | 100 ~ 104 |
| M | 52 | 104 ~ 108 |
| L | 54 | 108 ~ 112 |
| XL | 56 | 112 ~ 116 |
| XL | 58 | 116 ~ 120 |
| 2XL | 60 | 120 ~ 124 |
| 3XL | 62 | 124 ~ 128 |
| 3XL | 64 | 128 ~ 132 |
| 4XL | 66 | 132 ~ 136 |
| 5XL | 68 | 136 ~ 140 |
| 5XL | 70 | 140 ~ 144 |
| 6XL | 72 | 144 ~ 148 |
Para piezas femeninas, las medidas principales son Busto y Cintura. La Cadera debe considerarse como criterio complementario, especialmente en prendas más ajustadas.
Ejemplo Práctico:
Busto: 98 cm | Cintura: 83 cm | Cadera: 105 cm
➡️ Tamaño indicado: 46
| Tamaño Sporting | Tamaño ITA | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XXS | 34 | 75 | 62 | 76 |
| XXS | 36 | 79 | 66 | 80 |
| XXS | 38 | 83 | 70 | 84 |
| XS | 40 | 87 | 74 | 88 |
| XS | 42 | 91 | 78 | 92 |
| S | 44 | 95 | 82 | 96 |
| S | 46 | 99 | 86 | 100 |
| S | 48 | 103 | 90 | 104 |
| M | 50 | 107 | 94 | 108 |
| M | 52 | 111 | 98 | 112 |
| L | 54 | 115 | 102 | 116 |
| XL | 56 | 119 | 106 | 120 |
Mida siempre con la cinta métrica ajustada al cuerpo, sin apretar.
En caso de duda entre dos tamaños:
Chalecos: elija el tamaño más grande.
Prendas femeninas: priorice las medidas de busto y cadera.
Todas las medidas están en centímetros (cm).
| Tamaño EU | Largo (cm) | Ancho (cm) |
| XS | 17,6 ~ 18,2 | 17,75 ~ 19,0 |
| S | 18,2 ~ 18,8 | 19,0 ~ 20,25 |
| M | 18,8 ~ 19,4 | 20,25 ~ 22,75 |
| L | 19,4 ~ 20,0 | 22,75 ~ 25,4 |
| XL | 20,0 ~ 20,6 | 25,4 ~ 28,0 |
| 2XL | 20,6 ~ 21,2 | 28,0 ~ 30,5 |
| 3XL | 21,2 ~ 21,8 | 30,5 ~ 33,2 |
Largo: Mida desde el inicio de la palma (línea de la muñeca) hasta la punta del dedo medio.
Mantenga la mano abierta y relajada. No incluya la muñeca.
Ancho: Mida la circunferencia de la palma en la parte más ancha, justo debajo de los dedos.
No incluya el dedo pulgar.
➡️ Si sus medidas están entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande para mayor comodidad.